Твой.Про предлагает ремонт квартир и домов любого уровня изысканности и бюджета. Независимо от того, требуется ли черновой, косметический, капитальный или дизайнерский ремонт, мы гарантируем высокое качество и профессионализм на всех этапах работ. Обратившись к нам, ты можешь быть уверен, что ремонт будет выполнен в оптимальные сроки и в пределах бюджета
Демонтажные работы
Демонтаж окон и дверей | Ед.изм | Цена руб |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 350 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 250 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 350 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 850 |
Демонтаж стен | Ед.изм | Цена руб |
Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 488 |
Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 568 |
Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 380 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 250 |
Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 250 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 848 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1488 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 678 |
Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 4848 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 548 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 150 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 250 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 1500 |
Удаление краски (побелки), шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
Удаление обоев (1-2 слоя), шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 300 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 450 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 150 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 850 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 2000 |
Демонтаж полов | Ед.изм | Цена руб |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 200 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 358 |
Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м. | 250 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 100 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 100 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 458 |
Снятие линолеума | кв.м. | 100 |
Снятие ковролина | кв.м. | 100 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армированных | кв.м. | 550 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армированных | кв.м. | 1200 |
Снятие цементно-песч. стяжки (до 50 мм) | кв.м. | 250 |
Снятие цементно-песч. стяжки (до 100 мм) | кв.м. | 400 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 150 |
Удаление обоев (1-2 слоя), шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 350 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 450 |
Демонтаж перегородок | Ед.изм | Цена руб |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 350 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 488 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1350 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 300 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1678 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3378 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 248 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 278 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 950 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 2500 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5900 |
Демонтаж потолка | Ед.изм | Цена руб |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 350 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 100 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 250 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 100 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 100 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 50 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 50 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 250 |
Удаление краски (побелки), шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 250 |
Демонтаж плитки | Ед.изм | Цена руб |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 250 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 400 |
Демонтаж мрамора, гранита | кв.м. | 600 |
Демонтаж сантехники | Ед.изм | Цена руб |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 750 |
Демонтаж кранов | шт. | 350 |
Демонтаж фильтра | шт. | 250 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 450 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 450 |
Демонтаж коллектора | шт. | 450 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 100 |
Демонтаж смесителя | шт. | 350 |
Демонтаж ванны | шт. | 1200 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 650 |
Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 550 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 900 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1250 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1250 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 650 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 250 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 150 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 1000 |
Демонтаж сантехники | Ед.изм | Цена руб |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 40 |
Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 100 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 850 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 850 |
Демонтаж сантехники | Ед.изм | Цена руб |
Заделка тех. отверстий | шт. | 650 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 1200 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 850 |
Малярные работы
Малярные работы | Ед.изм | Цена руб |
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 350 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 300 |
Окраска дверных и оконных блоков | шт | 1200 |
Окраска радиаторов | шт | 1100 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 250 |
Монтаж гипсокартона
Малярные работы | Ед.изм | Цена руб |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 650 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1200 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 1100 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 950 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 450 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 550 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 350 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 750 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 650 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 750 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 1150 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1450 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 750 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1450 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 600 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 800 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 800 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 2400 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 650 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1450 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 850 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1100 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1550 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2400 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 650 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 650 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 250 |
Натяжные потолки
Натяжные потолки | Ед.изм | Цена руб |
Матовые натяжные потолки | кв.м. | 720 |
Сатиновые натяжные потолки | кв.м. | 720 |
Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 720 |
Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 1200 |
Натяжные потолки с фотопечатью | кв.м. | 2400 |
Двухуровневые натяжные потолки | ур. | 1800 |
Освещение натяжных потолков | точка | 540 |
Монтаж потолков ПВХ | 0 | |
Ремонт натяжных потолков | 0 | |
Установка закладной под люстру | шт. | 780 |
Установка люстры на закладную | шт. | 840 |
Установка гардины на закладную | шт. | 1020 |
Установка точечного светильника | шт. | 480 |
Установка бруса для потолочного багета | п.м. | 420 |
Установка микроплинтуса (беллый/цветной) | п.м. | 120/180 |
Обработка доп. угла (более 4-х) | шт. | 420 |
Дополнительное отверстие до 50 мм | шт. | 480 |
Установка по керам. плитке/керамограниту | п.м. | 360/720 |
Внутренний вырез | п.м. | 900 |
Криволинейный участок | п.м. | 780 |
Комбинация цветов | % | 24 |
Центровка шва | % | 18 |
Высота потолка от 3 до 3,5 м | % | 18 |
Защитная пленка (с монтажом) | шт. | 780 |
Установка светодиодной ленты | п.м. | 720 |
Установка трансформатора | шт. | 900 |
Слив воды | шт. | 2400 |
Демонтаж потолка | шт. | 1560 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 540 |
Поклейка обоев
Поклейка обоев | Ед.изм | Цена руб |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 300 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 420 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 540 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 720 |
Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 660 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 300 |
Поклейка рельефных обоев («дуплекс») | кв.м. | 420 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 540 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 420 |
Сварочные работы
Сварочные работы | Ед.изм | Цена руб |
Сварные ограждения (ворота, решетки) | п.м. | 780 |
Забор (сетка-рабица, сварной) | п.м. | 1560 |
Торгово-складское оборудование (стеллажи, стойки, мебель) | п.м. | 2640 |
Металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика | тонна | 54000 |
Сварка труб | стык | 240 |
Единичные изделия |
Сантехник, сантехнические работы
Сантехник, сантехнические работы | Ед.изм | Цена руб |
Разводка водопровода | точка | 2100 |
Монтаж + демонтаж радиатора (бимет.) | шт. | 4800 |
Замена стояка (канализ.) | этаж | 7200 |
Замена стояка (водопровод.) | этаж | 4200 |
Замена стояка (отопление.) | этаж | 4200 |
Устройство временного водоснабжения | комп. | 2400 |
Устройство сантехнической штробы | п.м. | 900 |
Заделка сантехнической штробы | п.м. | 240 |
Установка шарового крана | шт. | 660 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 660 |
Установка счетчика воды | шт. | 2400 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 12000 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2100 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 2640 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 420 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 540 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 3240 |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 6600 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 120 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 5400 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 4200 |
Установка инсталляции | шт. | 3600 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 6600 |
Установка биде | шт. | 3000 |
Установка унитаза | шт. | 2400 |
Установка писсуара | шт. | 4200 |
Установка умывальника | шт. | 3600 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 4200 |
Установка смесителя | шт. | 1440 |
Установка гигиенического душа | шт. | 1440 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 4800 |
Установка стиральной машины | шт. | 3000 |
Установка ванны | шт. | 5400 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 3000 |
Установка экрана ванны | шт. | 1200 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 9000 |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 18000 |
Установка душевой панели | шт. | 2400 |
Установка поддона душевой кабины | комп. | 3000 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 5400 |
Установка трапа | шт. | 1440 |
Установка шкафа | шт. | 4200 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комп. | 10200 |
Установка аксессуаров | шт. | 540 |
Монтаж, замена труб
Монтаж, замена труб | Ед.изм | Цена руб |
Стояк холодной воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4800 |
Стояк горячей воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 5400 |
Стояк отопления ф 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4800 |
Выходы через перекрытие | шт. | 540 |
Монтаж водопровода (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт | 7200 |
Монтаж водопровода (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт | 7200 |
Разводка труб отопления Ø до 40 | м. п. | 360 |
Разводка труб холодной / горячей воды Ø до 40 | м. п. | 360 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу с заменой тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 9600 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу без замены тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 7200 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу с заменой нижнего тройника работа + мат. | шт. | 7200 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу без замены нижнего тройника работа + мат. | шт. | 4800 |
Монтаж канализации (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт. | 5400 |
Монтаж канализации (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт. | 5400 |
Разводка труб наружной канализации в готовой траншее до Ø 110 | м. п. | 720 |
Теплоизоляция труб Ø до 50 мм. мягкой трубной теплоизоляцией | м. п. | 240 |
Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 3600 |
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 3/4″ | шт. | 720 |
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 1 1/4″ | шт. | 960 |
Вваривание патрубка-врезки ф 1/2 в стальную трубу ф от 3/4 | шт. | 3000 |
Устройство поэтажных распределительных гребёнок | шт. | 4200 |
Установка сантехнического шкафа | шт. | 3000 |
Обвязка септика-канализации | шт. | 3600 |
Монтаж насосного оборудования | шт. | 3600 |
Монтаж насоса, повышающего давление | шт. | 3600 |
Штробление под трубопровод Ø до 25 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 540 |
Штробление под трубопровод Ø 32…60 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 780 |
Штробление под трубопровод Ø 60…110 мм. (кирпич, гипсолит) | м. п. | 1140 |
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в металлоконструкциях | шт. | 540 |
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в деревянных балках перекрытий | шт. | 360 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 480 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 600 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 400…600 мм. | шт. | 720 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 720 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 1080 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1440 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 1080 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 1440 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 2520 |
Укладка плитки
Укладка плитки | Ед.изм | Цена руб |
Облицовка стен плиткой (150-300 мм) | кв.м. | 1440 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1740 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1980 |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | 2220 |
Облицовка стен диким камнем и клинкером | кв.м. | 1860 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 2640 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 3180 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | 3180 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 3180 |
Устройства лючка из плитки (с монтажом) | шт | 3180 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 780 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 300 |
Установка бордюра из плитки | п.м. | 540 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 1140 |
Укладка плитки на пол (150-300 мм) | кв.м. | 1020 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1320 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 1200 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1740 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 1980 |
Укладка мозаики на пол с подбором | кв.м. | 2220 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | п.м. | 3060 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 1500 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 300 |
Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 240 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 420 |
Облицовка порогов плиткой | п.м. | 1200 |
Облицовка порогов мозаикой | п.м. | 2520 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 1140 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 2100 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 2940 |
Продольный рез. кер. плитки | п.м. | 360 |
Продольный рез. керамогранита | п.м. | 420 |
Укладка плитки (стена) — 300*200 | кв.м. | 1320 |
Укладка плитки (стена) — 400*250 | кв.м. | 1320 |
Облицовка экрана ванны | шт. | 2100 |
Устройство пола
Устройство пола | Ед.изм | Цена руб |
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 453.6 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 540 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 600 |
Установка порожка | п.м. | 417.6 |
Установка плинтусов | п.м. | 273.6 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 285.6 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 240 |
Установка пеноплекса | п.м. | 480 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 360 |
Демпферная лента | п.м. | 120 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1500 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 1200 |
Шпатлёвка стен, потолка
Шпатлёвка стен, потолка | Ед.изм | Цена руб |
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 720 |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 660 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | кв.м. | 420 |
Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | кв.м. | 420 |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | кв.м. | 480 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м. | 540 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м. | 420 |
Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м. | 720 |
Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 600 |
Серпянка швов ГЛК | п.м. | 120 |
Грунтовка стен | кв.м. | 90 |
Бетоноконтакт | кв.м. | 90 |
Штукатурные работы
Штукатурные работы | Ед.изм | Цена руб |
Оштукатуривание стен (по маякам) до 20 мм | кв.м. | 600 |
Оштукатуривание стен (по маякам) до 10 мм | кв.м. | 300 |
Выравнивание стен (под правило) до 10 мм | кв.м. | 360 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | кв.м. | 720 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 10 мм | кв.м. | 240 |
Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | кв.м. | 420 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 300 |
Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м. | 420 |
Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м. | 480 |
Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м. | 600 |
Оштукатуривание откосов арочных | п.м. | 780 |
Установка малярных уголков | п.м. | 120 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м. | 300 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 360 |
Оштукатуривание стен по маякам ЦШП до 20 мм | кв.м. | 660 |
Оштукатуривание стен по маякам ЦШП до 10 мм | кв.м. | 264 |
Удаление маяков для дальнейшей заделки | п.м. | 180 |
Выравнивание стен (под правило) до 10 мм | кв.м. | 480 |
Грунтовка стен глубокого проникновения | кв.м. | 90 |
Оштукатуривание оконных откосов ЦШП до 200 мм | п.м. | 780 |
Оштукатуривание оконных откосов ЦШП 300-500 мм | п.м. | 960 |
Монтаж металлической сетки под ЦШП | кв.м. | 300 |
Шлифока стен ЦШП | кв.м. | 180 |
Шлифовка откосов | кв.м. | 180 |
Выведение наружных углов | п.м. | 240 |
Электрик, электромонтаж
Электрик, электромонтаж | Ед.изм | Цена руб |
Установка автомата, пакетника 220V (2-фазного) | шт | 480 |
Установка автомата, пакетника 220V (3-фазного) | шт | 420 |
Установка автомата, пакетника 380V (организации) | шт | 720 |
Установка УЗО, дифференциального автомата (2-полюсных) | шт | 720 |
Установка УЗО, дифференциального автомата (4-полюсных) | шт | 960 |
Монтаж электрощита | шт | 900 |
Монтаж распределительной коробки (бетон/кирпич/гипсокартон) | шт | 720/600/480 |
Подключение автомата пускателя, УЗО к силовой линии в щите | шт | 720 |
Диагностика электрической сети | шт. | 1200 |
Устройство временного электроснабжения | кв.м. | 42 |
Устройство штробы по бетону | пм.м. | 420 |
Устройство штробы по кирпичу | пм.м. | 300 |
Устройство штробы по штукатурке | пм.м. | 300 |
Заделка штроб | п.м. | 120 |
Прокладка кабеля | п.м. | 120 |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт | 480 |
Установка распаечной коробки с подключением | шт | 540 |
Установка распределительного электрощита накладного | шт | 1020 |
Установка распределительного электрощита встраиваемого | шт | 4200 |
Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт | 540 |
Установка выключателей и розеток | шт | 300 |
Установка проходного выключателя | шт | 420 |
Установка ТВ, телефонной или интернет розетки | шт | 300 |
Установка ТВ, телефонной или интернет разветвителя | шт | 420 |
Установка люстры (без сборки) | шт | 1020 |
Сборка простой люстры | шт | 780 |
Установка подвесного (накладного) светильника | шт | 540 |
Установка встроенного (точечного) светильника | шт | 300 |
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м. | 540 |
Установка трансформатора | шт. | 540 |
Установка бра | шт. | 720 |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | шт. | 600 |
Установка дверного звонка | шт. | 600 |
Установка аудиодомофона | шт. | 720 |
Установка видиодомофона | шт. | 1500 |
Подключение ввода 220 вольт | шт. | 4200 |
Подключение TV, TF, Internet ввода | шт. | 1020 |
Установка короба (кабель-канала) под проводку | п.м. | 120 |
Разметка мест установки электрики | шт. | 66 |
Составление исполнительной схемы электрики | кв.м. | 90 |
Утепление дома
Утепление дома | Ед.изм | Цена руб |
Грунтование | кв.м. | 90 |
Утепление дома | кв.м. | 720 |
Армирование фасада | кв.м. | 720 |
Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой, нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | 720 |
Монтаж декоративных фасадных элементов с нанесением базового и финишного слоев | п.м. | 1020 |
Грунтование цоколя | кв.м. | 120 |
Утепление цоколя | кв.м. | 720 |
Армирование цоколя усиленной сеткой | кв.м. | 720 |
Монтаж декоративного фасадного камня (цоколь) | кв.м. | 1740 |
Монтаж декоративного фасадного камня (углы) | п.м. | 1020 |
Сопутствующие услуги
Сопутствующие услуги | Ед.изм | Цена руб |
Установка входной двери | шт. | 4200 |
Установка межкомнатной двери | шт. | 4200 |
Поднятие материала 1 этаж | т. | 900 |
Вывоз мусора — Газель (1,5 т.) | шт. | 3600 |
Вывоз мусора — Контейнер (8 куб) | шт. | 7200 |
Работы по мрамору
Работы по мрамору | Ед.изм | Цена руб |
Выравнивание мраморного пола | кв.м. | 780 |
Шлифовка мраморного пола | кв.м. | 780 |
Нанесение защитного покрытия | кв.м. | 420 |
Укладка мраморного пола с переполировкой | кв.м. | 4800 |
Искусственное старение мрамора «АНТИКА» | кв.м. | 1800 |
Переполировка мраморного пола (без укладки) | кв.м. | 3000 |
Облицовка вертикальных поверхностей (стены, колонны и т.п.) с последующей переполировкой | кв.м. | 6600 |
Кристаллизация вертикальной мраморной поверхности (стены, колонны и т.п.) | кв.м. | 600 |
Установка мраморных подоконников | м.п. | 3000 |
Установка мраморных столешниц | м.п. | 4800 |
Переполировка вертикальных поверхностей (без укладки) | кв.м. | 4200 |
Установка мраморных ступеней | м.п. | 3000 |
Укладка мраморных плит с переполировкой | кв.м. | 5400 |
Укладка ступеней | кв.м. | 3000 |
Переполировка лестницы | кв.м. | 4200 |
Переполировка чёрного мрамора | кв.м. | 3600 |
Установка дверей
Установка дверей | Ед.изм | Цена руб |
Монтаж 2-х створчатой двери экошпон, пвх, ламинат | шт. | 5520 |
Монтаж стеклянной двери (100% стекла) | шт. | 4920 |
Монтаж входной металлической двери | шт. | 3840 |
Облагораживание проёма, стена до 200 мм | шт. | 3120 |
Облагораживание проёма, стена более 200 мм | шт. | 3600 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 2400 |
Уменьшение двери по высоте (подпил) | шт. | 2400 |
Расширение проёма при установке | кв.м. | 1800 |
Подготовка проёма (очистка, грунтовка, укрепление и др.) | шт. | 2400 |
Монтаж тёплого пола
Монтаж тёплого пола | Ед.изм | Цена руб |
Монтаж водяного теплого пола на (монтажные маты / профильные панели) | кв.м | 1500 |
Монтаж водяного теплого пола на (сетку и слой теплоизоляции (пеноплекс или аналоги)) | кв.м | 1500 |
Монтаж инфракрасного теплого пола | кв.м | 1320 |
Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 1320 |
Установка кабеля | кв.м | 3000 |
Ремонт квартир
Ремонт квартиры-студии | Ед.изм | Цена руб |
Ремонт квартиры-студии (эконом/косметический) | кв.м. | 4200 |
Ремонт квартиры-студии (капитальный) | кв.м. | 5400 |
Ремонт квартиры-студии (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 5880 |
Ремонт однокомнатной квартиры | Ед.изм | Цена руб |
Ремонт однокомнатной квартиры (эконом/косметический) | кв.м. | 4140 |
Ремонт однокомнатной квартиры (капитальный) | кв.м. | 5280 |
Ремонт однокомнатной квартиры (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 5760 |
Ремонт двухкомнатной квартиры | Ед.изм | Цена руб |
Ремонт двухкомнатной квартиры (эконом/косметический) | кв.м. | 4080 |
